<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Consultores SEO, PPC, SMO, Usabilidad/Conversion en Colombia y el Mundo</title>
	<link>http://www.emarketview.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 20:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Una Mirada a Facebook Timeline</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}El éxito de Facebook es que siempre es una novedad. Después del lanzamiento de la red social de Google+, con la que el gigante de las búsquedas pretende sobrepasar a Facebook reclutando usuarios, la tradicional red de Zuckerberg nos sorprende con cambios que sin ninguna duda van a ponerle el camino difícil. Es cierto [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/mirada-facebook-imeline</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pruebas de botón de acción en formulario</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}En esta prueba podemos ver una prueba que realizamos en la empresa donde aumentamos un 26% las conversiones únicamente cambiando el botón de acción del formulario. A continuación podemos ver el formulario original. A continuación podemos ver el formulario con 3 simples cambios. 1. Más espacio entre el botón de acción y el texto [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/pruebas-de-boton-de-accion-en-formulario</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Que es Pago por Clic (PPC)?</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}Cuando un usuario busca algún término en particular, los motores de búsqueda devuelven una lista de resultados naturales u orgánicos, junto con una lista de anuncios patrocinados Pago Por Clic (PPC). Los anunciantes no pagan por cada vez que el anuncio se muestra (por impresión), sino cuando un cliente da clic en el anuncio [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/que-es-pago-por-clic-ppc</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Que es la Usabilidad y Conversion Web?</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}Usabilidad Web: Es una técnica para facilitar a los usuarios el acceso a la información y la navegación del sitio, eso se aplica mediante el diseño e implementación de páginas amigables que ayuden a la rápida asimilación de la información acompañado de la creación de interfaces que se recorran de manera intuitiva, en el [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/que-es-usabilidad-conversion-web</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Que es el SMO?</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}SMO son las iniciales de las palabras en inglés Social Media Optimization, traducido al español como Optimización de los Medios Sociales. Es una poderosa estrategia de marketing electrónico que hace referencia a la estrategia y conjunto de acciones llevadas a cabo por las empresas en redes sociales y comunidades online. Este trabajo es en [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/que-es-el-smo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tips para el proceso SEO &#8211; MarketView</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'} Cuando se contrata una empresa para realizar la labor de SEO se está entregando a dicha empresa el futuro de su sitio. Una labor deficiente puede arrojar resultados rápidos con técnicas oscuras y luego constituir un problema del cual es muy dificil salir. TIPS para el proceso de SEO El posicionamiento es una [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/tips-para-proceso-seo-marketview</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proceso de Consultoria en SMO</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}Los aspectos más importantes que involucran el proceso de consultoría en Campañas de Redes Sociales son: Etapa de descubrimiento Análisis de encuesta Análisis de la estrategia SMO Métricas actuales SMO Benchmark SMO Análisis de la reputación Análisis de integración WEB – Social Media Etapa de Diseño Planeación estrategia de SMO Elección de canales SM [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/proceso-consultoria-smo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Posicionamiento Web en Colombia y el Mundo</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}Permitanos ayudarle a llevar a su sitio Web el número de visitantes que necesita para convertir Internet en una poderosa herramienta de mercadeo y ventas. Nuestro servicios de Posicionamiento Web en Buscadores permite que las personas que estén realizando búsquedas en Google y otros motores de búsqueda encuentren su empresa o sitio Web como [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/posicionamiento-web-colombia-mundo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Importancia del SMO</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}Los beneficios del Social Media Optimization son: Imagen de la empresa: Utilizando de manera adecuada las redes sociales y otros sistemas de comunidades virtuales cada vez más personas conocerán acerca de su empresa. Fidelización de clientes: El Social Media le permite conocer que piensa su público objetivo, lo que facilitará ajustar su propuesta de [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/importancia-del-smo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Importancia del Posicionamiento Web</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}Los estudios realizados en varias partes del mundo mundo dejan claro que casi todos los sitios web reciben la mayoría de sus visitas desde buscadores como Google. Por eso es importante implementar una Estrategia de Posicionamiento web y estar bien posicionado en los términos de búsqueda más interesantes para la empresa. La empresa Eyetools [...]]]></description>
		<link>http://www.emarketview.com/importancia-posicionamiento-web</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.emarketview.com @ 2012-05-19 18:18:46 -->
